服务类别 | F组学员 | S组学员 |
---|---|---|
新学员首次2小时基础课程(导师手把手指导) | ✓ | ✓ |
每日全球市场分析评论 | ✓ | ✓ |
周一至周五每晚1小时线上交易基础课程及市场分析指导 | ✓ | ✓ |
每月一次线下学员见面会 | ✓ | ✓ |
更低廉的券商交易费用 | ✓ | ✓ |
ACE交易课程10%折扣 | ✓ | ✓ |
个股咨询三次 | ✓ | ✓ |
个股咨询无限次 | ✓ | |
订单跟踪和每日交易机会提示 | ✓ | |
金牌导师一对一指导 | ||
由创始人管家式全资产类交易顾问 | ||
会员月度收费 | 30USD | 50USD |
会员年度收费 | ||
F组学员First-Time Traders:指没有任何交易经验的学员
S组学员Seasoned Traders:指已经在交易,有经验交易者
F组学员经过一个月的学习,有了一定的交易经验后,第二个月开始可申请加入S组